原公告的采購項目編號:2022-MY030
原公告的采購項目名稱:2022年度縣城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防治工作
首次公告日期:2022年09月19日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:綜合評審要素更正
更正內(nèi)容:
原公告的響應(yīng)文件提交截止時間:2022-09-30 15:00:00,更正為:2022-10-11 09:30:00。
原公告的開啟時間:2022-09-30 15:00:00,更正為:2022-10-11 09:30:00。
原公告的響應(yīng)文件提交地點(diǎn):肇慶市端州區(qū)端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標(biāo)室613室,更正為:肇慶市端州區(qū)端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標(biāo)室610室。
原公告的響應(yīng)文件開啟地點(diǎn):肇慶市端州區(qū)端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標(biāo)室613室,更正為:肇慶市端州區(qū)端州三路24號(即肇慶市公共資源交易中心)六樓開標(biāo)室610室。
原采購文件第四章的“三、評審程序”中“5.詳細(xì)評審”:
原文為:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分20.0分 技術(shù)部分70.0分 報價得分10.0分 | |
技術(shù)部分 | 服務(wù)方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的服務(wù)方案進(jìn)行綜合評價。(1)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識全面,服務(wù)方案有針對性,方案完整性、安全性、可行性強(qiáng)的,得10分;(2)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識較為全面,服務(wù)方案的完整性、安全性、可行性相對較強(qiáng)的,得7分;(3)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識不夠全面,服務(wù)方案的完整性、安全性、可行性一般的,得3分;(4)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識不全面,服務(wù)方案針對性差、方案內(nèi)容不完整的,或者未提供方案的,不得分。 |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析和解決方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案進(jìn)行評審:(1)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析深入、全面、透徹,方案科學(xué)合理可行,完全滿足項目需求的,得10分;(2)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學(xué)合理可行,比較滿足項目需求得7分;(3)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析基本深入、基本全面、基本透徹,方案基本科學(xué)合理可行,基本滿足項目需求得3分;(4)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析不全面,方案不可行的,或者未提供方案的,不得分。 | |
用藥方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的用藥方案進(jìn)行評審:(1)用藥方案全面、具體,不同環(huán)境的用藥及方法針對性和可操作性強(qiáng),有利于提高服務(wù)質(zhì)量的得10分。(2)用藥方案較全面、較具體,有針對不同環(huán)境的用藥及方法,基本可行,可保障基本的服務(wù)質(zhì)量的得7分。(3)用藥方案不全面或不具體,或不同環(huán)境的用藥及方法針對性和可操作性不強(qiáng),但對服務(wù)質(zhì)量的保障不足的得3分。(4)用藥方案簡單不完整,或者未提供用藥方案的,不得分。 | |
質(zhì)量保證措施(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商針對本項目的質(zhì)量控制措施進(jìn)行綜合評審:(1)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配合理,質(zhì)量控制措施分析深入、全面、透徹,方案科學(xué)合理可行,完全滿足項目需求得5分;(2)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配比較完整,質(zhì)量控制措施分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學(xué)合理可行,比較滿足項目需求得3分;(3)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配有初步描述,質(zhì)量控制措施方案基本科學(xué)合理可行,基本滿足項目需求得1分;(4)未提供相關(guān)內(nèi)容闡述的不得分。 | |
企業(yè)規(guī)章制度(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)的健全性和完善性進(jìn)行評審:(1)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度完整、且詳細(xì)可行的,得10分(2)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度比較完整的,得7分;(3)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度不完整或有明顯缺失的,得3分;(4)未提供相關(guān)內(nèi)容闡述的不得分。 | |
應(yīng)急方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商針對突發(fā)事件制定的應(yīng)急隊伍的組織、安排、及實施應(yīng)急處理的具體措施等進(jìn)行評審:(1)供應(yīng)商具有充沛的人力、物力處置能力,方案系統(tǒng)、完整、可操作性強(qiáng),得10分;(2)供應(yīng)商的人力、物力處置能力適中,方案較系統(tǒng),基本完整、可操作性較強(qiáng),得7分;(3)供應(yīng)商的人力、物力處置能力較弱,方案針對性不強(qiáng)、可操作性相對較差得3分;(4)供應(yīng)商不具備人力、物力處置能力,方案簡單不完整,得0分。 | |
人員配置方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商擬派的項目服務(wù)人員情況進(jìn)行綜合評價:擬派人員中取得病媒生物(有害生物)高級(三級)職業(yè)技術(shù)資格、技能等級或培訓(xùn)證書的每個得2分,中級(四級)每個得1分;初級(五級)每個得0.5分,本項滿分10分。注:供應(yīng)商應(yīng)在磋商響應(yīng)文件中提供上述相關(guān)人員近三個月(2022年6月-2022年8月)購買社保的證明材料和相關(guān)資格證書的有效復(fù)印件并加蓋公章作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
設(shè)備、物資投入(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商承諾投入項目的專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等進(jìn)行綜合評審:(1)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等配置齊全,滿足項目快速推進(jìn)的,得5分;(2)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等基本滿足需要的,得3分;(3)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等不滿足需要的,得1分;(4)未提供設(shè)備、物資投入清單的不得分。注:供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件中提供設(shè)備投入清單,以投入服務(wù)的專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具的名稱、型號、數(shù)量、購置時間等資料及供應(yīng)商承諾方案作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)信譽(yù)、認(rèn)證資質(zhì)情況(8.0分) | 供應(yīng)商具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、誠信管理體系認(rèn)證的,每提供一項得2分,滿分8分。注:供應(yīng)商須提供上述相關(guān)證書復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章作為評審依據(jù),未提供不得分。 |
項目業(yè)績(12.0分) | 供應(yīng)商2019年1月至今(以合同簽訂時間為準(zhǔn))承接過的同類項目業(yè)績進(jìn)行評審,每項得1.5分,本項滿分得12分。注:供應(yīng)商應(yīng)在磋商響應(yīng)文件中提供合同的有效復(fù)印件加蓋公章作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價得分(10.0分) | 投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/投標(biāo)報價)×價格分值【注:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價。】最低報價不是中標(biāo)的唯一依據(jù)。因落實政府采購政策進(jìn)行價格調(diào)整的,以調(diào)整后的價格計算評標(biāo)基準(zhǔn)價和投標(biāo)報價。 |
現(xiàn)更正為:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分18.0分 技術(shù)部分72.0分 報價得分10.0分 | |
技術(shù)部分 | 服務(wù)方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的服務(wù)方案進(jìn)行綜合評價。(1)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識全面,服務(wù)方案有針對性,方案完整性、安全性、可行性強(qiáng)的,得10分;(2)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識較為全面,服務(wù)方案的完整性、安全性、可行性相對較強(qiáng)的,得7分;(3)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識不夠全面,服務(wù)方案的完整性、安全性、可行性一般的,得3分;(4)供應(yīng)商對本項目任務(wù)理解和認(rèn)識不全面,服務(wù)方案針對性差、方案內(nèi)容不完整的,或者未提供方案的,不得分。 |
項目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析和解決方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案進(jìn)行評審:(1)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析深入、全面、透徹,方案科學(xué)合理可行,完全滿足項目需求的,得10分;(2)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學(xué)合理可行,比較滿足項目需求得7分;(3)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析基本深入、基本全面、基本透徹,方案基本科學(xué)合理可行,基本滿足項目需求得3分;(4)對項目實施的重點(diǎn)難點(diǎn)分析不全面,方案不可行的,或者未提供方案的,不得分。 | |
用藥方案(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商提供的用藥方案進(jìn)行評審:(1)用藥方案全面、具體,不同環(huán)境的用藥及方法針對性和可操作性強(qiáng),有利于提高服務(wù)質(zhì)量的得5分。(2)用藥方案較全面、較具體,有針對不同環(huán)境的用藥及方法,基本可行,可保障基本的服務(wù)質(zhì)量的得3分。(3)用藥方案不全面或不具體,或不同環(huán)境的用藥及方法針對性和可操作性不強(qiáng),但對服務(wù)質(zhì)量的保障不足的得1分。(4)用藥方案簡單不完整,或者未提供用藥方案的,不得分。 | |
質(zhì)量保證措施(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商針對本項目的質(zhì)量控制措施進(jìn)行綜合評審:(1)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配合理,質(zhì)量控制措施分析深入、全面、透徹,方案科學(xué)合理可行,完全滿足項目需求得5分;(2)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配比較完整,質(zhì)量控制措施分析較深入、較全面、較透徹,方案較科學(xué)合理可行,比較滿足項目需求得3分;(3)對保證質(zhì)量的人員、設(shè)備和服務(wù)資源調(diào)配有初步描述,質(zhì)量控制措施方案基本科學(xué)合理可行,基本滿足項目需求得1分;(4)未提供相關(guān)內(nèi)容闡述的不得分。 | |
企業(yè)規(guī)章制度(7.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)的健全性和完善性進(jìn)行評審:(1)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度完整、且詳細(xì)可行的,得7分(2)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度比較完整的,得4分;(3)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度、財務(wù)制度等企業(yè)規(guī)章制度不完整或有明顯缺失的,得2分;(4)未提供相關(guān)內(nèi)容闡述的不得分。 | |
應(yīng)急方案(10.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商針對突發(fā)事件制定的應(yīng)急隊伍的組織、安排、及實施應(yīng)急處理的具體措施等進(jìn)行評審:(1)供應(yīng)商具有充沛的人力、物力處置能力,方案系統(tǒng)、完整、可操作性強(qiáng),得10分;(2)供應(yīng)商的人力、物力處置能力適中,方案較系統(tǒng),基本完整、可操作性較強(qiáng),得7分;(3)供應(yīng)商的人力、物力處置能力較弱,方案針對性不強(qiáng)、可操作性相對較差得3分;(4)供應(yīng)商不具備人力、物力處置能力,方案簡單不完整,得0分。 | |
人員配置方案(15.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商擬派的項目服務(wù)人員情況進(jìn)行綜合評價:擬派人員中取得病媒生物(有害生物)高級(三級)職業(yè)資格證書的每個得2分,中級(四級)每個得0.5分,初級(五級)每個得0.2分,本項滿分15分。注:供應(yīng)商應(yīng)在磋商響應(yīng)文件中提供上述相關(guān)人員近三個月(2022年6月-2022年8月)購買社保的證明材料和相關(guān)資格證書的有效復(fù)印件并加蓋公章作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
設(shè)備、物資投入(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商承諾投入項目的專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等進(jìn)行綜合評審:(1)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等配置齊全,滿足項目快速推進(jìn)的,得5分;(2)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等基本滿足需要的,得3分;(3)專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具等不滿足需要的,得1分;(4)未提供設(shè)備、物資投入清單的不得分。注:供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件中提供設(shè)備投入清單,以投入服務(wù)的專用工具、儀器、設(shè)備、交通工具的名稱、型號、數(shù)量、購置時間等資料及供應(yīng)商承諾方案作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
服務(wù)便利性(5.0分) | 根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)機(jī)構(gòu)的便利性,是否方便為采購人提供突發(fā)事件應(yīng)急處置、項目實施情況等優(yōu)質(zhì)服務(wù),對供應(yīng)商進(jìn)行評審。優(yōu)得5分,良得3分,一般得1分。注:磋商響應(yīng)供應(yīng)商需在磋商響應(yīng)文件中提供服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)說明及證明材料等資料,并加蓋磋商響應(yīng)商公章,未提供的不得分。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)信譽(yù)、認(rèn)證資質(zhì)情況(6.0分) | 供應(yīng)商具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的,每提供一項得2分,滿分6分。注:供應(yīng)商須提供上述相關(guān)證書復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章作為評審依據(jù),未提供不得分。 |
項目業(yè)績(12.0分) | 供應(yīng)商2020年1月至今(以合同簽訂時間為準(zhǔn))承接過的同類(省級及以上衛(wèi)生城市、縣城、鎮(zhèn)創(chuàng)建或鞏固)項目業(yè)績進(jìn)行評審,每項得1分,本項滿分得12分。注:供應(yīng)商應(yīng)在磋商響應(yīng)文件中提供合同的有效復(fù)印件加蓋公章作為評審依據(jù),未提供的不得分。 | |
投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價得分(10.0分) | 投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/投標(biāo)報價)×價格分值【注:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價!孔畹蛨髢r不是中標(biāo)的唯一依據(jù)。因落實政府采購政策進(jìn)行價格調(diào)整的,以調(diào)整后的價格計算評標(biāo)基準(zhǔn)價和投標(biāo)報價。 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年09月27日
其他無。
名 稱:懷集縣衛(wèi)生健康局
地 址:懷集縣城園丁路
聯(lián)系方式:0758-5563083
名 稱:廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路37號第7幢201寫字樓
聯(lián)系方式:0758-2806869
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0758-2806869
廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
2022年09月27日
相關(guān)附件:
版權(quán)所有:廣東明盈招標(biāo)代理有限公司 電 話:0758-2806869 傳 真:0758-2529090 地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路37號7幢201寫字樓 粵ICP備15046927號-1
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷