合同包1(肇慶市輻射事故應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 2,198,000.00元 |
合同包1(肇慶市輻射事故應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 洗消藥箱 | 海有環(huán)境 | HY-X2 | 3.00(個(gè)) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 典型電離輻射源檢測(cè)培訓(xùn) | / | / | 1.00(次) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 儀器操作及理論知識(shí)培訓(xùn) | / | / | 1.00(次) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 儀器設(shè)備驗(yàn)收 | / | / | 1.00(次) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 電磁輻射綜合場(chǎng)強(qiáng)儀(工頻,射頻) | 森馥科技 | SEM-600 | 2.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 電磁輻射選頻分析儀 | 森馥科技 | OS-4P | 3.00(臺(tái)) | 280,000.00 | 840,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 伸縮桿劑量率儀 | 海有環(huán)境 | HY-101 | 3.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 表面污染儀 | 海有環(huán)境 | HY1200 | 1.00(臺(tái)) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 輻射劑量測(cè)量?jī)x | 海有環(huán)境 | HYGP1123B | 10.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 輻射應(yīng)急鉛罐 | 海有環(huán)境 | HY-G203 | 10.00(個(gè)) | 2,300.00 | 23,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 放射源長(zhǎng)柄夾 | 海有環(huán)境 | HY-a001 | 10.00(個(gè)) | 2,600.00 | 26,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 直讀式高靈敏度個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 海有環(huán)境 | HY-0A | 10.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 核與輻射安全設(shè)備 | 輻射防護(hù)服套裝 | 康華醫(yī)療 | C22 | 20.00(套) | 5,000.00 | 100,000.00 |
曾鵬、李石鈿(采購(gòu)人代表)、梁錦暉、林偉聰、藍(lán)煒希
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按照國(guó)家計(jì)價(jià)委引發(fā)的計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào)文及發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào)文規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肇慶市輻射事故應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目 | 2.5360 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(肇慶市輻射事故應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 11.60 | 17.98 | 79.78 | 1 | 1 |
廣州萬(wàn)薪企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 5.20 | 30.00 | 51.20 | 2 | 2 |
格瑞浦創(chuàng)科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 8.20 | 17.97 | 42.97 | 3 | 3 |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 6.00 | 17.80 | 39.00 | 4 |
名 稱:肇慶市生態(tài)環(huán)境局
地 址:廣東省肇慶市星湖東路76區(qū)
聯(lián)系方式:0758-2781128
名 稱:廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路37號(hào)7幢201寫字樓
聯(lián)系方式:0758-2806869
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳冠宇
電 話:0758-2806869
廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
2024年05月22日
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東省中科進(jìn)出口有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東省中科進(jìn)出口有限公司).pdf
版權(quán)所有:廣東明盈招標(biāo)代理有限公司 電 話:0758-2806869 傳 真:0758-2529090 地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路37號(hào)7幢201寫字樓 粵ICP備15046927號(hào)-1
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷