合同包1(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(番禺)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗南路50號(hào)三棟 | 下浮率:14.80% |
合同包2(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和總排明珠商業(yè)街A座7號(hào) | 下浮率:14.50% |
合同包3(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會(huì)橫瀝村“大地” | 下浮率:13.50% |
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(番禺)):
服務(wù)類(lèi)(廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2024-2026食堂食材采購(gòu)及配送項(xiàng)目(番禺) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂起兩年內(nèi) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
合同包2(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀)):
服務(wù)類(lèi)(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀) | 嚴(yán)格按照采購(gòu)方需求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)方需求執(zhí)行 | 自合同簽訂起兩年內(nèi) | 嚴(yán)格按照采購(gòu)方需求執(zhí)行 |
合同包3(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送)):
服務(wù)類(lèi)(廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂起兩年內(nèi) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
蘇淡偉(采購(gòu)人代表)、嚴(yán)海娟、潘永泉、宋安華、陳昂、肖南、陳賀鴻、周冰心(采購(gòu)人代表)、溫國(guó)輝(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 每采購(gòu)包中標(biāo)人收取¥50,000.00元(大寫(xiě):人民幣伍萬(wàn)元整)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(番禺) | 5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀) | 5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送) | 5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(番禺)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.33 | 30.00 | 18.65 | 94.98 | 1 | 1 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.22 | 30.00 | 18.37 | 94.59 | 2 | 2 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 19.95 | 93.95 | 3 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.89 | 30.00 | 18.91 | 93.80 | 4 | |
廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 19.87 | 92.98 | 5 | |
廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.33 | 30.00 | 19.49 | 92.82 | 6 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.22 | 30.00 | 18.39 | 92.61 | 7 | |
廣州萬(wàn)仕利餐飲管理有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.56 | 30.00 | 19.00 | 92.56 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 19.26 | 92.37 | 9 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 19.67 | 92.34 | 10 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.56 | 30.00 | 18.65 | 92.21 | 11 | |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 19.43 | 92.10 | 12 | |
廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 19.14 | 92.03 | 13 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 18.96 | 91.85 | 14 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.69 | 91.80 | 15 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.58 | 91.69 | 16 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.37 | 91.48 | 17 | |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 18.58 | 91.47 | 18 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 18.37 | 91.26 | 19 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 28.50 | 18.37 | 90.87 | 20 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.67 | 30.00 | 19.17 | 90.84 | 21 | |
廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 27.50 | 19.84 | 90.45 | 22 | |
廣州中味餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 30.00 | 18.96 | 90.29 | 23 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.33 | 28.00 | 18.69 | 90.02 | 24 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.94 | 30.00 | 18.74 | 89.68 | 25 | |
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.67 | 27.50 | 19.47 | 87.64 | 26 | |
廣東甘地食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 30.00 | 18.51 | 86.95 | 27 | |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.11 | 22.50 | 19.28 | 83.89 | 28 | |
廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.28 | 28.50 | 19.35 | 83.13 | 29 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.72 | 25.50 | 20.00 | 81.22 | 30 | |
廣州東升農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.22 | 19.50 | 18.92 | 68.64 | 31 | |
廣州市天匯百貨有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州谷豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州德林餐飲企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)函評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 30.00 | 18.72 | 94.05 | 1 | 1 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.11 | 30.00 | 18.19 | 93.30 | 3 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.22 | 30.00 | 18.46 | 93.68 | 2 | |
廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 19.67 | 92.56 | 4 | |
廣州萬(wàn)仕利餐飲管理有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.56 | 30.00 | 18.82 | 92.38 | 5 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.44 | 30.00 | 19.75 | 92.19 | 6 | |
廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 19.30 | 92.19 | 7 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 19.47 | 92.14 | 8 | |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 19.23 | 92.12 | 9 | |
廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 18.95 | 91.84 | 10 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.33 | 30.00 | 18.46 | 91.79 | 11 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.56 | 30.00 | 18.21 | 91.77 | 12 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.51 | 91.62 | 13 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.44 | 30.00 | 19.07 | 91.51 | 14 | |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.40 | 91.51 | 15 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 18.77 | 91.44 | 16 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.11 | 30.00 | 18.19 | 91.30 | 17 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 30.00 | 18.19 | 91.08 | 18 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 18.40 | 91.07 | 19 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.83 | 30.00 | 20.00 | 90.83 | 20 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.78 | 28.50 | 18.19 | 90.47 | 21 | |
廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.89 | 27.50 | 19.64 | 90.03 | 22 | |
廣州中味餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 30.00 | 18.62 | 89.95 | 23 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.78 | 30.00 | 18.98 | 89.76 | 24 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.94 | 30.00 | 18.55 | 89.49 | 25 | |
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.22 | 27.50 | 19.28 | 87.00 | 26 | |
廣東甘地食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.44 | 30.00 | 18.32 | 86.76 | 27 | |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.67 | 22.50 | 19.09 | 83.26 | 28 | |
廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.06 | 28.50 | 19.16 | 82.72 | 29 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.72 | 25.50 | 19.80 | 81.02 | 30 | |
廣州東升農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.22 | 19.50 | 18.73 | 68.45 | 31 | |
廣州市天匯百貨有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州谷豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州德林餐飲企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)函評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.22 | 30.00 | 18.37 | 94.59 | 1 | 1 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 19.95 | 92.62 | 3 | 2 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 18.91 | 92.91 | 2 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 30.00 | 18.39 | 92.39 | 4 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.44 | 30.00 | 18.65 | 92.09 | 5 | |
廣州萬(wàn)仕利餐飲管理有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.33 | 30.00 | 18.66 | 91.99 | 6 | |
廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.56 | 30.00 | 19.87 | 91.43 | 7 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.44 | 30.00 | 18.96 | 91.40 | 8 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 30.00 | 18.58 | 91.25 | 9 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.44 | 30.00 | 18.65 | 91.09 | 10 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.78 | 30.00 | 19.26 | 91.04 | 11 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.33 | 30.00 | 19.67 | 91.00 | 12 | |
廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 30.00 | 18.98 | 90.98 | 13 | |
廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.78 | 30.00 | 19.14 | 90.92 | 14 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.22 | 30.00 | 18.69 | 90.91 | 15 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 28.50 | 18.37 | 90.87 | 16 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.44 | 30.00 | 18.37 | 90.81 | 17 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.22 | 30.00 | 19.17 | 90.39 | 18 | |
廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.22 | 27.50 | 19.84 | 89.56 | 19 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.50 | 30.00 | 18.74 | 89.24 | 20 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.56 | 28.00 | 18.69 | 88.25 | 21 | |
廣東甘地食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.22 | 30.00 | 18.51 | 86.73 | 22 | |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.44 | 22.50 | 19.28 | 83.22 | 23 | |
廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.28 | 28.50 | 19.35 | 83.13 | 24 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.50 | 25.50 | 20.00 | 81.00 | 25 | |
廣州東升農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.44 | 19.50 | 17.85 | 67.79 | 26 | |
廣州市天匯百貨有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州谷豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州德林餐飲企業(yè)管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)函評(píng)審不通過(guò) |
各中標(biāo)供應(yīng)商具體報(bào)價(jià)補(bǔ)充:
合同包1(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(番禺)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | a值下浮率 | b值下浮率 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 16.00% | 12.00% |
合同包2(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(越秀)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | a值下浮率 | b值下浮率 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 16.00% | 11.00% |
合同包3(廣東省婦幼保健院食堂食材采購(gòu)及配送(兩院區(qū)應(yīng)急補(bǔ)充配送)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | a值下浮率 | b值下浮率 |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 15.00% | 10.00% |
名稱(chēng):廣東省婦幼保健院
地址:廣州市番禺區(qū)興南大道521號(hào)
聯(lián)系方式:020-39151800
名稱(chēng):廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號(hào)富力新天地中心19樓1902室
聯(lián)系方式:020-37650664
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧先生
電話(huà):020-37650664
廣東明盈招標(biāo)代理有限公司
2024年12月31日
版權(quán)所有:廣東明盈招標(biāo)代理有限公司 電 話(huà):0758-2806869 傳 真:0758-2529090 地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路37號(hào)7幢201寫(xiě)字樓 粵ICP備15046927號(hào)-1
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)